Behandle
Facilitet
| Produktionsfaciliteter | Antal enheder | |
| 1 | Tegnemaskine | 6 |
| 2 | Grisemaskine | 12 |
| 3 | BA varmebehandlingsovn | 2 |
| 4 | Glattemaskine | 5 |
| 5 | Poleringsmaskine | 6 |
| 6 | Skæremaskine | 7 |
| 7 | ECT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Rengøringstank | 7 |
| 10 | Fuldautomatisk elektrolytisk poleringsmonteringslinje | 2 |
Tegnemaskine (olie)
Poleringsmaskine
Skæremaskine
BA varmebehandlingsovn
ECT+UT
Pilgermaskine
Rengøringstank
Glattemaskine
EP-rørs renrum
